Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | KIA ev6 | Type d'énergie: | Voiture électrique |
---|---|---|---|
Le niveau: | VUS compact | Longueur * largeur * hauteur: | 4695 x 1890 x 1575 mm |
Moteur: | 229 ch | Vitesse maximale: | 185km/h |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Paramètre | ||
Moteur | Puri électrique 218 ch | |
Autonomie purement électrique (km) CLTC | 720 | |
Temps de charge (heures) | Charge rapide pendant 0,45 heure | |
Puissance maximale (kW) | 160 ((218P) | |
Le couple maximal ((N·m) | 310 | |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques | |
LxWxH ((mm) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | |
Vitesse maximale (km/h) | 185 | |
Consommation d'énergie par 100 km (kWh/100 km) | 140,1 kWh | |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.59 | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2750 | |
Tracé avant (mm) | 1626 | |
Tracé arrière ((mm) | 1631 | |
Poids du frein (kg) | 2030 | |
Poids à pleine charge (kg) | 2500 | |
Volume du compartiment à bagages avant (L) | 67 | |
Volume du compartiment à bagages (L) | 513 à 1718 | |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | |
Capacité de la batterie (kWh) | 88.1 | |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | |
Taille du pneu | 225/60 R18 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531