Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pour les véhicules à moteur: | Type d'énergie: | Voiture électrique |
---|---|---|---|
Le niveau: | VUS compact | Longueur * largeur * hauteur: | Pour les appareils à commande numérique |
Moteur: | 218 ch | Vitesse maximale: | 185km/h |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Spécifications de base | ||||||
Modèles | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Kia EV5 2024 720 Vague | |||
Couleur | Le gris, le bleu etc... | Le gris, le bleu etc... | Le gris, le bleu etc... | |||
Structure du corps | VUS 5 portes et 5 places | VUS 5 portes et 5 places | VUS 5 portes et 5 places | |||
Poids du freinage (kg) | 2030 | 2030 | 2030 | |||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | |||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Caractéristiques de performance | ||||||
Type d'énergie | électrique | électrique | électrique | |||
Distance parcourue après pleine charge (km) (CLTC) | 720 | 720 | 720 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 | |||
Temps de charge rapide (heure) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||
Consommation de puissance sur 100 km (kWh/100 km) | 14 kWh | 14 kWh | 14 kWh | |||
Puissance totale du moteur (kW) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | |||
Le couple maximal (N·m) | 310 | 310 | 310 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531