Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Voyah PHEV | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Le niveau: | Voiture de taille moyenne | Longueur * largeur * hauteur: | 5088 x 1970 x 1515 mm |
Moteur: | 510HP | Vitesse maximale: | 210 km/h |
Structure du corps: | 4-door 5 seater SUV | temps de charge rapide: | 0.45h |
Spécifications de base | ||||
Modèles | YOYAH Zhuiguang 2023 580 km version de batterie standard | YOYAH Zhuiguang modèle 2023 version longue portée 730 km | ||
Couleur | Noir/gris/violet/or/blanc/blanc-violet | Noir/gris/violet/or/blanc/blanc-violet | ||
Structure du corps | Une berline à quatre portes et cinq places | Une berline à quatre portes et cinq places | ||
Poids du freinage (kg) | 2641 | 2661 | ||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 3000 | 3000 | ||
Caractéristiques de performance | ||||
Type d'énergie | électrique | électrique | ||
Distance parcourue après pleine charge (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 210 | 205 | ||
Puissance totale du moteur (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) | ||
Le couple maximal (N·m) | 730 | 730 | ||
Puissance de cheval (P) | 510 | 510 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531