Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | < 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 6 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Chevrolet | Modèle: | Cruze |
Taper: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximale (P): | ≤100Ps | Boîte à engrenages: | Pour les appareils à commande automatique |
Nombre de décalage en avant: | 6 | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
Dimension: | 4656*1798*1465 mm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Conduire: | TA |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R16 |
Les airbags: | 2 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | La caméra |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | électrique | Vitre arrière: | électrique |
Rétroviseur extérieur: | Réglage électrique | Nom: | cruze de Chevrolet |
Le niveau: | berline compacte | Type d'énergie: | Le gazlion |
Moteur: | 1.5L 113HP L4 | Puissance maximale: | 83kW |
Les sièges: | seater 5 | Couleur: | noir rouge blanc gris |
Boîte de vitesses: | DCT | Longueur, largeur, taille: | 4656*1798*1465 mm |
Modèle | Édition 2024 1.5L à double embrayage | Édition de délice à double embrayage de 2024 1.5L | Édition exclusive de l'automatique hybride légère 2024 1.3T |
Produit de fabrication | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM | Chevrolet SAIC-GM |
Le niveau | Compact | Compact | Compact |
Couleur | Bleu/gris/noir/blanc | Bleu/gris/noir/blanc | Bleu/gris/noir/blanc |
Structure du corps | Hatchback à 4 portes et 5 places | Hatchback à 4 portes et 5 places | Hatchback à 4 portes et 5 places |
Moteur | 1.5L 113 chevaux L4 | 1.5L 113 chevaux L4 | 1Système hybride léger de 3T 163 ch L3 48 V |
Boîte de vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Double embrayage à huit vitesses | Automatique à 6 rapports |
Puissance maximale du moteur (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) |
Le couple maximal (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Structure du corps | 4 portes et 5 sièges | 4 portes et 5 sièges | 4 portes et 5 sièges |
LxWxH ((mm) | Il y en a deux. | Il y en a deux. | Il y en a deux. |
Vitesse maximale (km/h) | 175 | 175 | 195 |
Consommation combinée de carburant WLTC (L/100 km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Taille du pneu avant\taille du pneu arrière | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Volume du coffre (L) | 405 | 405 | 405 |
Poids (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Masse à pleine charge (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531