Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | DENZA N7 | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Le niveau: | SUV de taille moyenne | Longueur * largeur * hauteur: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Moteur: | 231 ch | Vitesse maximale: | 210 km/h |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Modèle | BYD Denza N7 2024 550 conduite intelligente édition Pro | BYD Denza N7 2024 702 conduite intelligente édition Pro | BYD Denza N7 2024 630 4x4 avec conduite intelligente Max Edition | BYD Denza N7 2024 630 4 roues motrices à conduite intelligente Ultra Edition | ||||
Informations de base | ||||||||
Produit de fabrication | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | Le prix de l'électricité | ||||
niveau | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | ||||
Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | ||||
Disponibilité | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
Moteur électrique | 231 chevaux purement électriques | 313 chevaux purement électriques | 530 chevaux purement électriques | 530 chevaux purement électriques | ||||
Autonomie électrique pure (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Autonomie purement électrique (km) CLTC | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Plateforme de recharge rapide haute tension | Près de 500 V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | |||||
Temps de charge (heures) | Chargement lent 10,25 heures | Charge rapide 0,43 heure Charge lente 13 heures | Charge rapide 0,43 heure Charge lente 13 heures | Charge rapide 0,43 heure Charge lente 13 heures | ||||
Capacité de recharge rapide (%) | 10 à 80 | 10 à 80 | 10 à 80 | 10 à 80 | ||||
Puissance maximale (kW) | 170 ((231P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
Le couple maximal (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | ||||
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
Temps d'accélération officiel de 0 à 100 km/h | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
Consommation d'énergie par 100 km (kWh/100 km) | 150,3 kWh | 140,9 kWh | 160,6 kWh | 160,6 kWh | ||||
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531