Détails sur le produit:
|
Type d'énergie: | électrique | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
---|---|---|---|
Puissance maximale: | 170 ((231P) | Le couple maximal ((Nm): | 320N.m |
Longueur * largeur * hauteur: | 4739*1900*1680 | Basse-roue: | 2825mm |
Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Nom du produit | Le moteur de saut 2024 C10 | |||||||||
Spécifications de base | ||||||||||
Modèles | Leapmotor C10 2024 Extended-Range 210 Comfort Version | Leapmotor C10 2024 add-on 210 version intelligente | Leapmotor C10 2024 Distance étendue 210 Smart Drive | Leapmotor C10 2024 530 version confort | Leapmotor C10 2024 530 version intelligente | |||||
Couleur | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | |||||
Structure du corps | VUS 5 portes et 5 places | VUS 5 portes et 5 places | VUS 5 portes et 5 places | VUS 5 portes et 5 places | VUS 5 portes et 5 places | |||||
Poids du freinage (kg) | 1925 | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | |||||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | Le nombre total de pièces à emporter est de: | Le nombre total de pièces à emporter est de: | Le nombre total de pièces à emporter est de: | Le nombre total de pièces à emporter est de: | Le nombre total de pièces à emporter est de: | |||||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
Caractéristiques de performance | ||||||||||
Type d'énergie | Portée étendue | Portée étendue | électrique | électrique | électrique | |||||
Distance parcourue après pleine charge (km) (CLTC) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531