Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Je suis là. | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Structure du corps: | 5 portes et 5 places | Taille: | Pour les appareils à commande numérique |
Capacité de la batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Gamme de croisière électrique pure: | 708 km |
Vitesse maximale: | 200 km/h | Poids du frein: | 2165/2610 kg |
La version | Zhiji L7 2023 Élite | Zhiji L7 2023 Snake Performance Lite | Zhiji L7 2023 Performance du serpent | Zhiji L7 2022 édition dynamique | Zhiji L7 2022 Pro édition |
les fabricants | Automobile Zhiji | Automobile Zhiji | Automobile Zhiji | Automobile Zhiji | Automobile Zhiji |
niveau | Sédane de taille moyenne | Sédane de taille moyenne | Sédane de taille moyenne | Sédane de taille moyenne | Sédane de taille moyenne |
Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
Puissance maximale du moteur (kW) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
Le couple maximal du moteur électrique arrière (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Type de boîte de vitesses | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 5098 x 1960 x 1485 | 5098 x 1960 x 1485 | 5098 x 1960 x 1485 | 5098 x 1960 x 1485 | 5098 x 1960 x 1485 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Structure du corps | 5 portes et 5 places | 5 portes et 5 places | 5 portes et 5 places | 5 portes et 5 places | 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique |
Taille du pneu | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 245/45 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Système d'avertissement de sécurité actif | ●Avertissement de départ de voie●Avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière ●Avertissement d'ouverture DOW | ●Avertissement de départ de voie●Avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière ●Avertissement d'ouverture DOW | ●Avertissement au départ de la voie ●avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière ●Avertissement d'ouverture DOW | ●Avertissement au départ de la voie ●avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière ●Avertissement d'ouverture DOW | ●Avertissement de départ de voie●Avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière ●Avertissement d'ouverture DOW |
Système d'assistance au maintien de la voie | ●Configuration standard | ●Configuration standard | ●Configuration standard | ●Configuration standard | ●Configuration standard |
Niveau de conduite assistée | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2○Le niveau L3 | ●Le niveau L2○Le niveau L3 | ●Le niveau L2○Le niveau L3 |
Type de puits de lumière | ●Le toit panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit panoramique ne peut pas être ouvert |
Porte arrière électrique | ●Configuration standard | ●Configuration standard | ●Configuration standard | ●Configuration standard | ●Configuration standard |
Mise à niveau de l'OTA | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture (nombre) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531