Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | VW ID6 X | Vitesse maximale: | 160 km/h |
---|---|---|---|
Basse-roue: | 2965mm | Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
Direction: | Conducteur de main gauche | Capacité de la batterie: | 63.2 kWh |
L*W*H (millimètre): | 4876*1848*1680 | temps de charge rapide: | 0.50h |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 7 places |
Produit de fabrication | ID.6 X Modèle 2023 mise à niveau version pure | Modèle ID.6 X 2023 version hautement intelligente à longue portée | L'expérience de l'équipe de pilotage de l'équipe de pilotage de l'équipe de pilotage de l'équipe de pilotage de l'équipe de pilotage de l'équipe de pilotage de l'équipe de pilotage de l'équipe de pilotage |
Le niveau | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne |
Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Moteurs électriques | Puri électrique de 180 ch | Puri électrique 204 ch | 313 ch électriques |
Autonomie purement électrique ((km) | 460 | 617 | 555 |
Temps de charge (heures) | Chargement rapide 0,67 heures Chargement lent 9,5 heures | Chargement rapide 0,67 heures Chargement lent 12,5 heures | Chargement rapide 0,67 heures Chargement lent 12,5 heures |
Le couple maximal ((N-m) | 310 | 310 | 472 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2765 | ||
Longueur x largeur x hauteur ((mm)) | Le nombre de couches est le suivant: | Le nombre de couches est le suivant: | Le nombre de couches est le suivant: |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | SUV à 5 portes et 7 places | Un SUV à 6 places à 5 portes |
Vitesse maximale (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 63.2 | 83.4 | 83.4 |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension indépendante de MacPherson |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Taille du pneu avant | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Taille spécifique du pneu arrière | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Localisation de l'interface de charge rapide | Position du réservoir de carburant côté droit | Position du réservoir de carburant côté droit | Position du réservoir de carburant côté droit |
Emplacement de l'interface de charge lente | Position du réservoir de carburant côté droit | Position du réservoir de carburant côté droit | Position du réservoir de carburant côté droit |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531