Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Petite fourmi de Chery | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Moteur: | 49HP | Structure du corps: | Vélo à trois portes et quatre places |
Vitesse maximale: | 100 km/h | Longueur * largeur * hauteur: | 3200x1670x1550mm |
Basse-roue: | 2150 mm | Temps de charge: | Charge rapide 0,67H |
Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
La version | La petite fourmi 2023 s'amuse avec du lithium fer phosphate 25.05kWh 251km | Petite fourmi 2023 Vrai Amour Plus lithium ternaire 28,86kWh 301km | La petite fourmi 2023 aime le lithium ternaire 28,86kWh 301km | La petite fourmi 2023 aime le lithium ternaire 40.3kWh 408km |
les fabricants | Chery | Chery | Chery | Chery |
niveau | Mini-voiture | Mini-voiture | Mini-voiture | Mini-voiture |
type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
moteur électrique | Puri électrique 41 chevaux | Puri électrique 41 chevaux | Puri électrique 41 chevaux | Puri électrique 75 chevaux |
Autonomie de croisière purement électrique (km) Ministère de l'Industrie et de l'Information | 251 | 301 | 301 | 408 |
Puissance maximale (kW) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 55 ((75P) |
Le couple maximal (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Structure du corps | Hatchback à 4 places à 3 portes | Hatchback à 4 places à 3 portes | Hatchback à 4 places à 3 portes | Hatchback à 4 places à 3 portes |
Vitesse maximale (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
mode de conduite | à traction arrière | à traction arrière | à traction arrière | à traction arrière |
Taille du pneu avant | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Vidéo d'aide à la conduite | ●Image inversée | ●Image inversée | ●Image inversée | ●Image inversée |
Assistance au maintien de la voie | ●Norme | ●Norme | ●Norme | |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ●Norme | ●Norme | ●Norme | |
Parking automatique (AUTOHOLD) | ●Norme | ●Norme | ●Norme | |
Assistance à la colline (HAC) | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme |
Nombre de conférenciers (unités) | ●8 | ●12 | ●16 | |
Type de porte-clés | ●Clé de télécommande ordinaire | ●Clé de télécommande ordinaire | ●Clé de télécommande ordinaire●Clé Bluetooth du téléphone portable | ●Clé de télécommande ordinaire |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531