Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | AITO M9 | Type d'énergie: | À longue portée |
---|---|---|---|
Structure du corps: | 5-door 6 siège SUV | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
Basse-roue: | 3110mm | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 5230*1999*1800 |
Poids du frein: | 2340 | Moteur: | 496P |
Moteur: | 1.5T 152 ch L4 | Déplacement (L): | 1.5 |
Nom du produit | AITO M9 | |||||||
Spécifications de base | ||||||||
Modèle | Maximum de 42 kWh | Ultra 42 kWh | Maximum de 52 kWh | Ultra 52 kWh | ||||
Prix (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
Couleur | Orange/Bleu/Verde/Noir/Noir+Sliver (en anglais seulement) | |||||||
Années | 2023.12 | |||||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 6 places | VUS à 5 portes et 6 places | VUS à 5 portes et 6 places | VUS à 5 portes et 6 places | ||||
L*W*H ((mm) | 5230*1999*1800 | |||||||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3110 | |||||||
Taille du pneu | R21 | |||||||
Temps de charge | Rapide à 0,5h Lentement à 5h | |||||||
Caractéristiques de performance | ||||||||
Type d'énergie | Autonomie étendue électrique | |||||||
Moteur | 1.5t 152 chevaux | |||||||
Autonomie du CLTC électrique pur (km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Puissance maximale du moteur (kW) | 112 | |||||||
Le couple maximal du moteur (N · m) | 205 | |||||||
Puissance totale du moteur électrique (kW) | 365 | |||||||
Le couple total du moteur électrique (N · m) | 675 | |||||||
Mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531