Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | AITO M5 | Type d'énergie: | électrique |
---|---|---|---|
Le niveau: | VUS | Vitesse maximale: | 210 |
Basse-roue: | 2880 | Type de batterie: | batteries de phosphate de fer de lithium |
Direction: | Conducteur de main gauche | Énergie de la batterie: | 80 |
L*W*H (millimètre): | Le nombre d'écrans est de 4785x1930x1620 | Poids du frein: | 2350 |
Produit de fabrication | AITO M5 |
Le niveau | VUS de taille moyenne |
Type d'énergie | Électricité pure |
Moteurs électriques | 496 ch électriques |
Autonomie purement électrique ((km) | 534 |
Temps de charge (heures) | Chargement rapide 0,5 heure |
Le couple maximal ((N-m) | 675 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2880 |
Longueur x largeur x hauteur ((mm)) | Le nombre d'écrans est de 4785x1930x1620 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Puissance maximale (kW) | 365 ((496P) |
Masse totale (kg) | 2350 |
Vitesse maximale (km/h) | 210 |
Type de batterie | Piles au phosphate de fer au lithium |
Capacité de la batterie (kWh) | 80 |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Taille du pneu avant | 255/45 R20 |
Taille spécifique du pneu arrière | 255/45 R20 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531