Détails sur le produit:
|
Type de combustible: | électrique pur | Puissance maximale: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Le couple maximal: | 360N.m | Vitesse maximale: | 170 km/h |
Temps d'accélération officiel 100 km: | 7.9s | Longueur x Largeur x Hauteur: | Pour les pièces détachées: |
Le type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Modèle | Lingpao C11-2023-650 Zhixiang est un chef de l'armée chinoise. | Lingpao C11-2023-580 4 roues motrices |
Type d'énergie | électrique pur | électrique pur |
Temps de mise sur le marché | 2023.03 | 2023.03 |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 650 | 580 |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,67 H Charge lente 7,5 H | Charge rapide 0,67 H Charge lente 7,5 H |
Chargement rapide | 30 à 80 | 30 à 80 |
Puissance maximale | 200 | 200 |
Le couple maximal | 360 | 360 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur*largeur*hauteur ((mm) | Le nombre d'écrans est de 4750x1905x1675 | Le nombre d'écrans est de 4750x1905x1675 |
Structure du corps | VUS | VUS |
Vitesse maximale (km/h) | 170 | 200 |
Taille du pneu | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Le poids | 2070 | 2190 |
Coût de l'électricité (kWh/100 km) | 160,4 kWh | 18.5 kWh |
Feu de route plongé | LED | LED |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531