Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Rêveur de Voyah | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Le niveau: | Voiture de taille moyenne | Longueur * largeur * hauteur: | 5088 x 1970 x 1515 mm |
Moteur: | 510HP | Vitesse maximale: | 210 km/h |
Structure du corps: | 4-door 5 seater SUV | temps de charge rapide: | 0.45h |
Spécifications de base | ||||||||
Modèles | VOYAH Dreamer 2024 Longue vie édition Premium | VOYAH Dreamer 2024 version phare ultra longue durée de vie | VOYAH Dreamer 2022 0 Le carbone Xiang | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang +Paquet d'endurance | ||||
Couleur | Noir/gris/violet/or/blanc/blanc-violet | Noir/gris/violet/or/blanc/blanc-violet | Noir/gris/violet/or/blanc/blanc-violet | Noir/gris/violet/or/blanc/blanc-violet | ||||
Structure du corps | MPV à 5 portes et 7 sièges | MPV à 5 portes et 7 sièges | MPV à 5 portes et 7 sièges | MPV à 5 portes et 7 sièges | ||||
Poids du freinage (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | ||||
L'intervalle entre les roues (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
Caractéristiques de performance | ||||||||
Type d'énergie | électrique | électrique | électrique | électrique | ||||
Distance parcourue après pleine charge (km) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Puissance totale du moteur (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | ||||
Capacité de la batterie | 82/108. Je vous en prie.7 | 82/108. Je vous en prie.7 | 82/108. Je vous en prie.7 | 82/108. Je vous en prie.7 | ||||
Puissance de cheval (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531