Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Je suis là. | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Structure du corps: | 5 portes et 5 places | Taille: | 4931 x 1960 x 1474 mm |
Capacité de la batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Gamme de croisière électrique pure: | 618 km |
temps de charge rapide: | 0.425h | Vitesse maximale: | 200 km/h |
Poids du frein: | 2160 kg/2610 kg |
Paramètre de configuration ●Configuration standard ۰Configuration facultative | ||||||||
Édition | La norme | Longue durée de vie | Une durée de vie plus longue | Superperformance | ||||
Paramètre essentiel | ||||||||
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4904*1988*1669 | |||||||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2950 | |||||||
Coefficient de résistance au vent (Cd) *2 | 0.237 | |||||||
Les sièges | 5 | |||||||
Boîte de secours avant (L) | 32 | |||||||
Coffre avec rangement magique (L) | 665 ¢ 1640 | |||||||
Performance du véhicule | ||||||||
Formulaire de conduite | Roue arrière | Roue arrière | Roue arrière | Une fourche intelligente | ||||
Autonomie totale du CLTC (km) *2 | 560 | 680 | 760*3 | 702 | ||||
Batterie à haute énergie sûre cinq fois (kWh) | 71 | 90 | 100 | 100 | ||||
Accélération (s) à zéro cent *2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.48 | ||||
Vélosité maximale (km/h) *2 | 200 | 200 | 220 | 252 | ||||
Mode de conduite multiples *4 | ● | ● | ● | ● | ||||
Système dynamique | ||||||||
Carbure de silicium quasi-900v | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ● | ● | ||||
Près de 500 V | ● | ● | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||||
Moteur d'ouragan en aluminium et magnésium à super puissance | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 21,000 tours par minute vitesse maximale & Cascade droite Refroidissement du tunnel & huit couches D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | |||||
Moteur MG-Al noir de haute puissance sur mesure | L'huile de cascade rafraîchie et huit couches d'enroulement de fil plat à épingle à cheveux | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |||||
Puissance du moteur (kW) | arrière 231 | arrière 250 | arrière 379 | avant 200/arrière 379 | ||||
Puissance totale maximale | 231 / 450 | 250 / 450 | 379 / 500 | 579 / 800 | ||||
Fonction de la centrale électrique mobile | ● | ● | ● | ● | ||||
Système d'alimentation sans entretien *6 | ● | ● | ● | ● | ||||
Système de châssis | ||||||||
Chassis en aluminium à haute résistance *7 | ● | ● | ● | ● | ||||
Pirelli Nouveaux pneus Scorpion | ● | ● | ● | ● | ||||
Jante aérodynamique de 20 pouces | ● | ● | ● | ● | ||||
Jante légère de 20 pouces à vitesse maximale | ০ $ 599 | ০ $ 599 | ০ $ 599 | ০ $ 599 | ||||
Jantes de sport de haute performance de 21 pouces | ০ $1399 | ০ $1399 | ০ $1399 | ০ $1399 | ||||
Étriers intégrés de la marque German Continental® | ০ $ 299 | ০ $ 299 | ০ $ 299 | ০ $ 299 | ||||
Configuration de la sécurité | ||||||||
Airbags avant et airbags latéraux | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | ||||
Ceinture de sécurité à force limitée avant | ● | ● | ● | ● | ||||
Images panoramiques HD à 360° | ● | ● | ● | ● | ||||
Verrouillage électronique arrière de sécurité pour enfants | ● | ● | ● | ● | ||||
CBC Contrôle du freinage pour les virages | ● | ● | ● | ● |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531