Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Je suis là. | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Structure du corps: | 5 portes et 5 places | Taille: | 4931 x 1960 x 1474 mm |
Capacité de la batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Gamme de croisière électrique pure: | 618 km |
temps de charge rapide: | 0.425h | Vitesse maximale: | 200 km/h |
Poids du frein: | 2160 kg/2610 kg |
Modèle d'information | Je vous en prie. |
niveau | électrique pur |
Autonomie de roulement électrique pur NEDC (km) | 623/606/713 Les États membres |
Temps de charge rapide (heures) | Chargement rapide pendant 1 heure, chargement lent pendant 10 heures |
Pourcentage de charge rapide | 20 à 80 |
Puissance maximale (kW) | 343 ((460P) / 194 ((264P) / 311 ((450P) |
Le couple maximal (N.m.) | 723/340/559 |
Moteur (P) | Pour les produits de la catégorie 1 |
L*W*H (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 261/200 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h | 5/6.5 |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.63 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2875 |
Tracé avant (mm) /tracé arrière (mm) | Les États membres |
L'angle d'approche (°) / l'angle de départ (°) | 22/22 |
Poids de freinage (kg) / masse maximale à pleine charge (kg) | Les produits suivants |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Marque de la batterie | Résultats |
Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement par liquide/chauffage à basse température |
Spécification du pneu avant/spécification du pneu arrière | 235/40 R19 |
Type de frein avant / type de frein arrière | Disque ventilé |
Type de frein de stationnement | stationnement électronique |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531