Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Une Buick E4 | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Structure du corps: | Véhicule à 5 portes et 5 places | Taille: | Pour les appareils à commande numérique |
Capacité de la batterie: | Batterie au lithium ternaire | Gamme de croisière électrique pure: | 530 km ou 620 km |
temps de charge rapide: | 0.5h | Vitesse maximale: | 180 km/h |
Poids du frein: | 2150 kg ou 2605 kg |
Version intelligente de 2023 | Édition premium 2023 | Version à quatre roues motrices 2023 GS longue portée |
Le niveau | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande |
Type de carburant | Puri électrique | Puri électrique |
Autonomie électrique (km)CLTC | 530 | 530 |
Taille | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
L'intervalle entre les roues [mm] | 2954 | 2954 |
Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
Puissance maximale | 180 ((245P) | 180 ((245P) |
Le couple maximal (N m) | 330 | 330 |
Portée | 530 km | 530 km |
moteur électrique | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate |
Capacité de la batterie (kWh) | 65 | 65 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531