Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Crème glacée de Chery QQ | Type d'énergie: | électrique pur |
---|---|---|---|
Moteur: | 27HP | Structure du corps: | SUV à trois portes et quatre places |
Vitesse maximale: | 100 km/h | Longueur * largeur * hauteur: | Pour les appareils à commande numérique |
Basse-roue: | 1960mm | Temps de charge: | Chargement 6,5 heures |
Le niveau: | MINI Car |
La version | Quotidien glace 2023 glace | QQ crème glacée 2023 milkshake version longue durée de vie de la batterie |
les fabricants | Chery | Chery |
niveau | Mini-voiture | Mini-voiture |
type d'énergie | électrique pur | électrique pur |
moteur électrique | 27 chevaux purement électriques | 27 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) Ministère de l'Industrie et de l'Information | 120 | 170 |
Puissance maximale (kW) | 20 ((27P) | 20 ((27P) |
Le couple maximal (N·m) | 85 | 85 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 2980 x 1496 x 1637 | 2980 x 1496 x 1637 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 1960 | 1960 |
Structure du corps | Hatchback à 4 places à 3 portes | Hatchback à 4 places à 3 portes |
Vitesse maximale (km/h) | 100 | 100 |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 0.99 | 0.99 |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate |
Capacité de la batterie (kWh) | 9.4 | 13.6 |
mode de conduite | à traction arrière | à traction arrière |
Taille du pneu avant | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Le frein antiblocage ABS | ●Norme | ●Norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ●Norme | ●Norme |
Assistance à la colline (HAC) | ●Norme | ●Norme |
Type de porte-clés | ●clés Bluetooth pour téléphone portable | ●clés Bluetooth pour téléphone portable |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531