|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Aito M7 | Type d'énergie: | À longue portée |
---|---|---|---|
Structure du corps: | 5-door 6 siège SUV | Vitesse maximale (km/h): | 190 |
Basse-roue: | 2820mm | Distance parcourue après pleine charge (km) (WLTC): | Les produits |
Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4770*1930*1625 | Poids du frein: | 2340 |
Capacité de la batterie: | Batterie au lithium ternaire | Direction: | Conducteur de main gauche |
Spécifications de base | ||||||
Modèles | AITO M7 version confortable à deux roues motrices | AITO M7 version de luxe à 4 roues motrices | AITO M74WD version phare | |||
Couleur | Bleu, noir, blanc, gris Dieuen | Bleu, noir, blanc, gris Dieuen | Bleu, noir, blanc, gris Dieuen | |||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 6 places | VUS à 5 portes et 6 places | VUS à 5 portes et 6 places | |||
Poids du freinage (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Caractéristiques de performance | ||||||
Type d'énergie | Étendre | Étendre | Étendre | |||
Distance parcourue après pleine charge (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
Temps de charge rapide (heure) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Temps de charge lent (heure) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | |||
Puissance de cheval (P) | 272 | 449 | 449 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531