Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Mini voiture Wuling Ev | Type d'énergie: | électrique |
---|---|---|---|
Longueur * largeur * hauteur: | 2599*1505*1631 mm | Basse-roue: | 1635mm |
Structure du corps: | Autobus à deux places à trois portes | Vitesse maximale: | 100 km/h |
Capacité de la batterie | 9.2KWH | ||||
Temps de charge | Rapide à 0,65H | ||||
Puissance du moteur | 20 ((27P) | ||||
La portée max. | 120 km | ||||
Max. vitesse | 100 km/h | ||||
Poids du véhicule | 665 kg | ||||
Spécifications des pneus | 145/70 R12 | ||||
Longueur* largeur* hauteur | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Direction de conduite | Conduite à gauche | ||||
Structure du corps | Trois portes et quatre sièges | ||||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||||
Assistance au volant | Assistance au volant électrique | ||||
Type de lumière | Halogène | ||||
Garantie de la batterie | 120000 km en 8 ans | ||||
Le couple du moteur | 85 n.m. | ||||
Basse-roue | 40 mm | ||||
Siège | 4 | ||||
Suspension avant | McPherson suspendue indépendamment | ||||
Suspension arrière | Suspension non indépendante | ||||
Système de direction | électrique | ||||
Fréquence de stationnement | électrique | ||||
Système de freinage | Disque avant + Disque arrière | ||||
ABS | - Oui, oui. | ||||
Le CSE | Je ne veux pas. | ||||
Radar | À l'arrière | ||||
Après la caméra | Je ne veux pas. | ||||
Le réverbère | Je ne veux pas. | ||||
Le volant | Pas de volant multifonctionnel | ||||
Matériau du siège | Produits textiles | ||||
Réglage du siège du conducteur | Siège manuel | ||||
Réglage du siège du passager | Siège manuel | ||||
Écran tactile | Je ne veux pas. |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531