Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Xpeng p5 | Type d'énergie: | électrique |
---|---|---|---|
Le niveau: | berline compacte | Puissance maximale: | 155 |
Portée CLTC électrique pure: | 500km | Transmission: | Transmission électrique à une vitesse |
Structure du corps: | Série 4 portes 5 places | Vitesse maximale: | 170 |
Longueur* largeur* hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges |
L'intervalle entre les roues (mm) | 4860 |
Tracé avant (mm) | 1556 |
Tracé arrière (mm) | 1561 |
Méthode d'ouverture de porte | porte à bascule |
Poids du freinage (kg) | 1725 |
Poids maximal à chargement (kg) | 2110 |
Mode de conduite | Traction avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension dépendante du type de faisceau de torsion du bras arrière |
Type de direction | Assistance électrique |
Structure du corps | Portant de charge |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque solide |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Spécifications du pneu avant | 215/55 R17 |
Spécifications du pneu arrière | 215/55 R17 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531