Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Kia Sportage | Type d'énergie: | Carburant |
---|---|---|---|
Le niveau: | VUS compact | Longueur * largeur * hauteur: | Pour les appareils à commande numérique |
Moteur: | 1.4L 100HP L4 | Vitesse maximale: | 170km/h |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Spécifications de base | ||||||||||
Modèles | Kia Sportage 2022 1.5t à deux roues motrices | Kia Sportage 2022 1.5t à deux roues motrices édition premium | Kia Sportage 2022 2.0t à deux roues motrices | Kia Sportage 2022 2.0t à deux roues motrices Édition Premium | Kia Sportage 2022 2.0t à deux roues motrices | |||||
Couleur | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | |||||
Structure du corps | SUV à 5 portes et 5 places | SUV à 5 portes et 5 places | SUV à 5 portes et 5 places | SUV à 5 portes et 5 places | SUV à 5 portes et 5 places | |||||
Poids du freinage (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | |||||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Caractéristiques de performance | ||||||||||
Type d'énergie | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | |||||
Type de moteur | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
Volume (mL) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531