Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | < 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 4 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Le Kia | Modèle: | Serato |
Taper: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximale (P): | ≤100Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 6 | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
Dimension: | 4385*1800*1650 mm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Conduire: | TA |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R16 |
Les airbags: | 2 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | La caméra |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | Halogène | La lumière du jour: | Halogène |
Front Window: | électrique | Vitre arrière: | électrique |
Rétroviseur extérieur: | Réglage électrique | Nom: | Le KIA Setus |
Type de combustible: | Benzine 92# | Les sièges: | 5 places 5 portes |
Le niveau: | VUS compact | Longueur, largeur, taille: | 4385*1800*1650 mm |
Moteur: | 1.5L 115HP L4 | Boîte de vitesses: | CVT |
Puissance maximale: | 84.4KW | Vitesse maximale: | 172km/h |
Informations de base | Édition confort CVT 1,5 L 2023 | Édition de luxe CVT de 2023 | Édition de luxe CVT de 2023 |
Niveau du véhicule | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
Catégorie énergétique | Benzine | Benzine | Benzine |
Moteur | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 |
Transmission | Travaux de formation continue | Travaux de formation continue | Travaux de formation continue |
Vitesse maximale | 172 km/h | 172 km/h | 172 km/h |
Structure du corps | 5 portes et 5 sièges | 5 portes et 5 sièges | 5 portes et 5 sièges |
Dimensions du corps | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
Poids du corps | 1228 | 1228 | 1228 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531