Détails sur le produit:
|
Longueur * largeur * hauteur: | 4075*1760*1380 mm | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
---|---|---|---|
Vitesse maximale: | 135 Km/h | Moteur: | 1.5 Turbo 174 ch |
Structure du corps: | Hatchback à trois portes et quatre places | Les sièges: | 4 sièges |
Basse-roue: | Pour les véhicules à moteur | Temps de charge: | 1 heure |
Mode de conduite: | entraînement à roues avant motrices d'Avant-moteur |
Le type | 2021 Leapmotor S01 460 pro | Taille du pneu avant/arrière | Pour les appareils à moteur électrique |
Norme d'émission | Euro VI | ABS | √ |
Type d'énergie | Électricité pure | Système de stabilisation du corps ESP/DSC | √ |
Temps de mise sur le marché | Je suis April.2020 | Alerte précoce en matière de sécurité active | √ |
Plage NEDC | 451 | Radar de chargement | À l'avant arrière |
Temps de charge rapide | Une heure | Impact des aides à la conduite | 360 |
Pourcentage de charge rapide | 80 | Système de croisière | vitesse constante, vitesse de croisière adaptative |
Temps de charge lent | À 8 h | Niveau d'assistance au conducteur | L2 |
Le couple maximal du moteur | 250 | Emballage automatique | √ |
Puissance maximale du moteur | Le nombre d'étoiles est de: | Autoportage | √ |
Je vous en prie. | 4075*1760*1380 | Contrôle de l'assistance au démarrage en contrebas | √ |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2500 | Le réverbère | une lumière panoramique non ouverte |
Structure du corps | Hatchback à trois portes et quatre places | Fonction de la roue de direction | Volant multifonctionnel |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531