Détails sur le produit:
|
Type d'énergie: | À longue portée | Longueur * largeur * hauteur: | 5050*1902*1509 |
---|---|---|---|
Portée: | 316KM | Vitesse maximale: | 170 Km/h |
Structure du corps: | berline avec hayon arrière du siège 4-door 5 | Moteur: | 1.5L 95 chevaux L4 |
Puissance maximale: | 200 kW | Le couple maximal ((Nm): | 360 |
Le niveau | Véhicule moyen et grand |
Type d'énergie | Étendue de portée |
Temps de mise sur le marché | Je vous en prie.2023 |
Autonomie du CLTC entièrement électrique ((km) | 316 |
Puissance maximale (kW) | 200 |
Le couple maximal (N.m.) | 360 |
Moteur électrique | 272 |
L*W*H(MM) | 5050*1902*1509 |
Structure du corps | Un hatchback à 4 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
Moteur | 1.5L 95HP L4 |
Accélération officielle de 0 à 100 km/h | 8.2 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2930 |
Type de moteur | PM/SYN |
Nombre d'engrenages | 1 |
Taille de l'écran de commande centrale | 12.8 pouces |
Caractéristiques du pneu avant | 235/50 R18 |
Spécification du pneu arrière | 235/50 R18 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531