Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Leapmotor C01 | Vitesse maximale: | 155 |
---|---|---|---|
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire | Direction: | Conducteur de main gauche |
L*W*H (millimètre): | Pour les produits de base: | Poids du frein: | 2150 kilogrammes |
L'intervalle entre les roues (mm): | 2122 | Structure du corps: | 5 portes, 5 sièges et hatchback |
Couleur: | Personnalisé | Les sièges: | 5Seats |
Nom du produit | Leapmotor C01 voitures électriques adultes véhicule | |||||||
Spécifications de base | ||||||||
Modèles | Leapmotor C01 2024 modèle 525 version confort | Leapmotor C01 2024 modèle 525 édition Premium | Leapmotor C01 2024 modèle 625 édition Premium | Leapmotor C01 version 2024 du 216 élargi version de confort | ||||
Couleur | Argent, blanc, bleu, noir, vert, orange, gris | Argent, blanc, bleu, noir, vert, orange, gris | Argent, blanc, bleu, noir, vert, orange, gris | Argent, blanc, bleu, noir, vert, orange, gris | ||||
Structure du corps | Série 4 portes 5 places | Série 4 portes 5 places | Série 4 portes 5 places | Série 4 portes 5 places | ||||
Poids du freinage (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
Caractéristiques de performance | ||||||||
Type d'énergie | Portée étendue | Portée étendue | Portée étendue | Portée étendue | ||||
Distance parcourue après pleine charge (km) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
Puissance totale du moteur (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | ||||
Capacité de la batterie | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
Puissance de cheval (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
Personne à contacter: Mr. Shen
Téléphone: 13780663531